nur noch
75 Tage
1 Std 0 Min
Stand: 21.06.2016
Pos. Name Einsätze Score Tore Assists Strafen Quote
1 Aigner Marcus 117 138 97 41 74 118 %
2 Pertl Hans 131 131 81 50 30 100 %
3 Mayer Ralph 80 95 59 36 52 119 %
4 Rohleder Tobias 132 79 44 35 86 60 %
5 Entfellner Anton 67 63 30 33 34 94 %
6 Hell Peter * 63 58 34 24 32 92 %
7 Reiter Sebastian 56 52 36 16 16 93 %
8 Gerl Uli 71 37 19 18 10 52 %
9 Schweinöster Albert 36 32 24 8 32 89 %
10 Lerch Wolfgang 127 22 12 10 142 17 %
11 Donauer Rupert * 27 20 15 5 22 74 %
12 Entfellner Christian 111 20 9 11 114 18 %
13 Häußinger Philipp 14 19 12 7 8 136 %
14 Boss Carsten 19 19 9 10 22 100 %
15 Stecher Sepp 35 18 9 9 16 51 %
16 Blank Dominik * 8 17 12 5 6 213 %
17 Hegenauer Robert * 95 16 8 8 2 17 %
18 Kohlpointner Sepp 97 16 6 10 74 16 %
19 Rier Josef * 96 15 9 6 52 16 %
20 Maier Max * 31 14 9 5 10 45 %
21 Tengler Wolfgang 134 12 5 7 28 9 %
22 Hehn Andreas 12 10 3 7 6 83 %
23 Bichely Hans-Peter * 54 8 6 2 138 15 %
24 Küpper Bernd 19 7 4 3 2 37 %
25 Grill Sebastian 25 6 3 3 6 24 %
26 Schlaipfner Martin * 26 5 4 1 20 19 %
27 Nenninger Andreas 23 4 1 3 15 17 %
28 Gschoßmann Christoph 8 4 1 3 4 50 %
29 Rohleder Michael 87 4 0 4 2 5 %
30 Meier Simon 8 3 2 1 6 38 %
31 Bachleitner Wolfgang * 3 3 1 2 0 100 %
32 Raublinger Bernd * 7 2 1 1 2 29 %
33 Necas Florian 7 2 0 2 0 29 %
34 Wimmer Stefan * 62 2 0 2 10 3 %
35 Hronek Stan * 15 1 1 0 28 7 %
36 Heiß Johannes * 14 1 1 0 4 7 %
37 Ehmer Patrick * 3 1 0 1 0 33 %
38 Voigt Andreas * 49 1 0 1 12 2 %
39 Hamerl Anton * 10 1 0 1 4 10 %
40 Lubenow Paul 7 0 0 0 0 0 %
41 Kecht Marco 8 0 0 0 0 0 %
42 Nenninger Michael * 6 0 0 0 0 0 %
43 Lischka Robert * 1 0 0 0 0 0 %
44 Loider Markus * 16 0 0 0 6 0 %
45 Klouceck Thomas * 2 0 0 0 0 0 %
46 Kneiss Florian * 2 0 0 0 2 0 %
47 Hegenauer Johannes * 2 0 0 0 2 0 %
48 Stocker Sebastian 3 0 0 0 0 0 %
49 Bucher Niklas 2 0 0 0 0 0 %
* Ehemaliger Spieler