nur noch
38 Tage
7 Std 1 Min
Stand: 21.06.2016
Pos. Name Einsätze Score Tore Assists Strafen Quote
1 Aigner Marcus 117 138 97 41 74 118 %
2 Bachleitner Wolfgang * 3 3 1 2 0 100 %
3 Bichely Hans-Peter * 54 8 6 2 138 15 %
4 Blank Dominik * 8 17 12 5 6 213 %
5 Boss Carsten 19 19 9 10 22 100 %
6 Bucher Niklas 2 0 0 0 0 0 %
7 Donauer Rupert * 27 20 15 5 22 74 %
8 Ehmer Patrick * 3 1 0 1 0 33 %
9 Entfellner Anton 67 63 30 33 34 94 %
10 Entfellner Christian 111 20 9 11 114 18 %
11 Gerl Uli 71 37 19 18 10 52 %
12 Grill Sebastian 25 6 3 3 6 24 %
13 Gschoßmann Christoph 8 4 1 3 4 50 %
14 Hamerl Anton * 10 1 0 1 4 10 %
15 Häußinger Philipp 14 19 12 7 8 136 %
16 Hegenauer Robert * 95 16 8 8 2 17 %
17 Hegenauer Johannes * 2 0 0 0 2 0 %
18 Hehn Andreas 12 10 3 7 6 83 %
19 Heiß Johannes * 14 1 1 0 4 7 %
20 Hell Peter * 63 58 34 24 32 92 %
21 Hronek Stan * 15 1 1 0 28 7 %
22 Kecht Marco 8 0 0 0 0 0 %
23 Klouceck Thomas * 2 0 0 0 0 0 %
24 Kneiss Florian * 2 0 0 0 2 0 %
25 Kohlpointner Sepp 97 16 6 10 74 16 %
26 Küpper Bernd 19 7 4 3 2 37 %
27 Lerch Wolfgang 127 22 12 10 142 17 %
28 Lischka Robert * 1 0 0 0 0 0 %
29 Loider Markus * 16 0 0 0 6 0 %
30 Lubenow Paul 7 0 0 0 0 0 %
31 Maier Max * 31 14 9 5 10 45 %
32 Mayer Ralph 80 95 59 36 52 119 %
33 Meier Simon 8 3 2 1 6 38 %
34 Necas Florian 7 2 0 2 0 29 %
35 Nenninger Andreas 23 4 1 3 15 17 %
36 Nenninger Michael * 6 0 0 0 0 0 %
37 Pertl Hans 131 131 81 50 30 100 %
38 Raublinger Bernd * 7 2 1 1 2 29 %
39 Reiter Sebastian 56 52 36 16 16 93 %
40 Rier Josef * 96 15 9 6 52 16 %
41 Rohleder Michael 87 4 0 4 2 5 %
42 Rohleder Tobias 132 79 44 35 86 60 %
43 Schlaipfner Martin * 26 5 4 1 20 19 %
44 Schweinöster Albert 36 32 24 8 32 89 %
45 Stecher Sepp 35 18 9 9 16 51 %
46 Stocker Sebastian 3 0 0 0 0 0 %
47 Tengler Wolfgang 134 12 5 7 28 9 %
48 Voigt Andreas * 49 1 0 1 12 2 %
49 Wimmer Stefan * 62 2 0 2 10 3 %
* Ehemaliger Spieler